11月17日 (土) | 第1室 地階 地A | 第2室 2階 2C | 第3室 2階 203 | 第4室 2階 202 | 第5室 2階 201 | 第6室 2階 206 | 第7室 2階 207 | 第8室 2階 208 | 第9室 ハーディーホール | 第10室 クローバーホール |
09:00-09:15 | OS1-1: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0101-0105) | フェロー賞&優秀講演表彰 講演 | OS3-1: 流体機械の研究開発とそれに関連した複雑流動現象 (0301-0304) | OS8-1: 流れの抵抗低減 (0801-0804) | GS1-1: 乱流関連 (G101-G105) | GS7-1: 流体一般 (G701-G704) | OS11-1: 非ニュートン流体の流動現象 (1101-1105) | |||
09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | 休憩 | |||||||||
10:30-10:45 | OS1-2: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0106-0111) | フェロー賞&優秀講演表彰講演 | OS3-2: 流体機械の研究開発とそれに関連した複雑流動現象 (0305-0310) | OS8-2: 流れの抵抗低減 (0805-0810) | GS1-2: 乱流関連 (G106-G109) | GS7-2: 流体一般 (G705-G708) | OS11-2: 非ニュートン流体の流動現象 (1106-1110) | 流れの夢コン 実演の部 | ||
10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-13:30 | 昼食 | |||||||||
13:30-14:30 | 基調講演 ハーディーホール(第9室) | |||||||||
14:30-14:45 | 休憩 | |||||||||
14:45-15:00 | OS1-3: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0112-0117) | フェロー賞&優秀講演表彰講演 | OS3-3: 流体機械の研究開発とそれに関連した複雑流動現象 (0311-0315) | OS8-3: 流れの抵抗低減 (0811-0816) | GS2-1: 翼・飛しょう体・空力 (G201-G205) | GS6-1: 数値計算 (G601-G604) | OS11-3: 非ニュートン流体の流動現象 (1111-1115) | WS1-1: FEDワークショップ 流れ関連物理量の多変量同時計測技術とその応用 (WS11-WS13) | 流れの夢コン プレゼンの部 | |
15:00-15:15 | ||||||||||
15:15-15:30 | ||||||||||
15:30-15:45 | ||||||||||
15:45-16:00 | ||||||||||
16:00-16:15 | ||||||||||
16:15-16:30 | 休憩 | |||||||||
16:30-16:45 | OS1-4: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0118-0124) | フェロー賞&優秀講演表彰講演 | OS3-4: 流体機械の研究開発とそれに関連した複雑流動現象 (0316-0321) | OS7-1: 生物・生体に関する流れ (0701-0706) | GS3-1: 流体機械 (G301-G306) | GS6-2: 数値計算 (G605-G611) | OS2-1: 機能性流体とその先進応用 (0201-0207) | WS1-2: FEDワークショップ 流れ関連物理量の多変量同時計測技術とその応用 (WS14, 総評) | 流れの夢コン 特別講演の部 | |
16:45-17:00 | ||||||||||
17:00-17:15 | ||||||||||
17:15-17:30 | ||||||||||
17:30-17:45 | ||||||||||
17:45-18:00 | ||||||||||
1800-18:15 | ||||||||||
18:15-18:30 | 休憩 | |||||||||
18:30-20:30 | 表彰式 ハーディーホール(第9室) | |||||||||
懇親会 アマーク・ド・パラディ(1F) |
11月18日 (日) | 第1室 地階 地A | 第2室 2階 2C | 第3室 2階 203 | 第4室 2階 202 | 第5室 2階 201 | 第6室 2階 206 | 第7室 2階 207 | 第8室 2階 208 | 第9室 ハーディーホール | 第10室 クローバーホール |
08:30-08:45 | OS1-5: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0125-0131) | OS9-1: 再生可能流体エネルギーの利用技術 (0901-0907) | OS7-2: 生物・生体に関する流れ (0707-0712) | GS4-1: 計測技術 (G401-G407) | OS2-2: 機能性流体とその先進応用 (0208-0214) | |||||
08:45-09:00 | ||||||||||
09:00-09:15 | OS12-1: 超音速流と衝撃波 (1201-1205) | OS3-5: 流体機械の研究開発とそれに関連した複雑流動現象(0322-0326) | GS6-3: 数値計算 (G612-G616) | |||||||
09:15-09:30 | ||||||||||
09:30-09:45 | ||||||||||
09:45-10:00 | ||||||||||
10:00-10:15 | ||||||||||
10:15-10:30 | 休憩 | |||||||||
10:30-10:45 | OS1-6: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0132-0137) | OS5-1: 混相流の多次元可視化計測 (0501-0506) | OS9-2: 再生可能流体エネルギーの利用技術 (0908-0913) | OS3-6: 流体機械の研究開発とそれに関連した複雑流動現象 (0327-0332) | OS6-1: 流体関連振動・騒音 (0601-0606) | GS5-1: 内部流 (G501-G506) | GS6-4: 数値計算 (G617-G622) | OS10-1: 渦流れのダイナミクス (1001-1005) | ||
10:45-11:00 | ||||||||||
11:00-11:15 | ||||||||||
11:15-11:30 | ||||||||||
11:30-11:45 | ||||||||||
11:45-12:00 | ||||||||||
12:00-13:30 | 昼食 | |||||||||
13:30-14:30 | 特別講演 ハーディーホール(第9室) | |||||||||
14:30-14:45 | 休憩 | |||||||||
14:45-15:00 | OS1-7: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0138-0142) | OS5-2: 混相流の多次元可視化計測 (0507-0512) | FR1-1: 先端技術フォーラム 日本における風力発電の技術開発の現状と動向 | OS4-1: Background- Oriented Schlieren法による可視化計測(0401-0404) | OS6-2: 流体関連振動・騒音 (0607-0612) | GS5-2: 内部流 (G507-G512) | GS7-3: 流体一般 (G709-G714) | OS10-2: 渦流れのダイナミクス (1006-1011) | ||
15:00-15:15 | ||||||||||
15:15-15:30 | ||||||||||
15:30-15:45 | ||||||||||
15:45-16:00 | ||||||||||
16:00-16:15 | ||||||||||
16:15-16:30 | 休憩 | |||||||||
16:30-16:45 | OS1-8: 噴流,後流および剥離流れ現象の探求と技術革新 (0143-0146) | OS5-3: 混相流の多次元可視化計測 (0513-0517) | OS9-3: 再生可能流体エネルギーの利用技術 (0914-0920) | OS4-2: Background- Oriented Schlieren法による可視化計測(0405-0408) | OS6-3: 流体関連振動・騒音 (0613-0618) | GS7-4: 流体一般 (G715-G719) | OS10-3: 渦流れのダイナミクス (1012-1018) | |||
16:45-17:00 | ||||||||||
17:00-17:15 | ||||||||||
17:15-17:30 | ||||||||||
17:30-17:45 | ||||||||||
17:45-18:00 | ||||||||||
1800-18:15 |